● 제증명 수수료
항목 | 단위 | 가격(원) |
진단서 | 1부 | 10,000 |
진단서(영문) | 1부 | 10,000 |
소견서 | 1부 | 10,000 |
입, 퇴원 확인서 | 1부 | 3,000 |
통원 확인서 | 1부 | 3,000 |
진료 확인서 | 1부 | 3,000 |
제증명서 사본 | 1부 | 1,000 |
의무기록사본 | 1~5매 | 1,000 |
6매 이상 | 100 |
● 상급병실료
항목 | 단위 | 가격(원) |
1인실 | 1일 | 120,000 |
4인실 | 1일 | 60,000 |
● 이학요법 / 방사선치료 계획 및 시행료
항목 | 단위 | 가격(원) |
고주파온열암치료 | 1회 | 300,000 |
페인스크렘블러 | 1회 | 150,000 |
도수치료 | 1회 | 100,000 |
향기요법(입욕) | 1회 | 50,000 |
● 면역치료 주사제
항목 | 단위 | 가격(원) | |
미슬토 | 압노바비스쿰 A | 0.02 | 30,000 |
0.2 | 32,000 | ||
2 | 34,000 | ||
20 | 36,000 | ||
압노바비스쿰 M | 0.02 | 30,000 | |
0.2 | 32,000 | ||
2 | 34,000 | ||
20 | 36,000 | ||
압노바비스쿰 F | 0.02 | 36,000 | |
0.2 | 39,000 | ||
2 | 42,000 | ||
20 | 45,000 | ||
압노바비스쿰 Q | 0.02 | 36,000 | |
0.2 | 39,000 | ||
2 | 42,000 | ||
20 | 45,000 | ||
이뮨셀 LC | 5,000,000 | ||
싸이모신알파1(자닥신) | 300,000 | ||
싸이모신알파1(싸이모넥스주) | 250,000 | ||
이뮤코텔주 | 350,000 | ||
고농도비타민씨주 10g(메르트씨) | 30,000 | ||
고농도비타민씨주 10g 추가 | 10,000 | ||
티옥트산주 | 30,000 | ||
마이어스 칵테일 | 60,000 | ||
바이타디주(비타민D 1mg) | 50,000 | ||
바이타디주(비타민D 0.5mg) | 40,000 | ||
글루타치온주 | 60,000 | ||
위너프원페리주 | 90,000 | ||
감마칵테일 | 90,000 | ||
닥터라민주 | 40,000 | ||
블루밸런스 | 30,000 | ||
해파린 5ml | 5,000 |
● 경구제
항목 | 가격(원) |
메시마 에프액 | 15,000 |
셀레나제 100% 오랄액 | 5,000 |
메게이트 현탁액 | 5,000 |
영진멜라토닌서방정 | 1,500 |
베아제 | 300 |