● 제증명 수수료
항목 | 단위 | 가격(원) |
진단서 | 1부 | 10,000 |
진단서(영문) | 1부 | 10,000 |
소견서 | 1부 | 10,000 |
입, 퇴원 확인서 | 1부 | 3,000 |
통원 확인서 | 1부 | 3,000 |
진료 확인서 | 1부 | 3,000 |
제증명서 사본 | 1부 | 1,000 |
의무기록사본 | 1~5매 | 1,000 |
6매 이상 | 100 |
● 상급병실료
항목 | 단위 | 가격(원) |
1인실 | 1일 | 150,000 |
4인실 | 1일 | 60,000 |
● 이학요법 / 방사선치료 계획 및 시행료
항목 | 단위 | 가격(원) |
고주파온열암치료 | 1회 | 300,000 |
페인스크렘블러 | 1회 | 200,000 |
도수치료 1 | 1회 | 120,000 |
도수치료 2 | 1회 | 200,000 |
● 면역치료 주사제
항목 | 단위 | 가격(원) | |
미슬토 | 이스카도 M | 65,000 | |
이스카도 Q | 70,000 | ||
압노바비스쿰 F | 20mg | 60,000 | |
이뮨셀 LC | 5,000,000 | ||
싸이모신알파1(자닥신) | 350,000 | ||
싸이모신알파1(이뮤알파주) | 300,000 | ||
싸이모신알파1(싸이원주) | 250,000 | ||
고농도비타민씨주 10g(메르트씨) | 30,000 | ||
고농도비타민씨주 10g 추가 | 10,000 | ||
아이델라주(티옥트산) | 40,000 | ||
마이어스 칵테일 1 | 70,000 | ||
마이어스 칵테일 2 | 120,000 | ||
본디업주(비타민D) | 50,000 | ||
디톡시온주 | 60,000 | ||
와이즈티엔에이페리주 (360ml) | 100,000 | ||
와이즈티엔에이페리주 (560ml) | 150,000 | ||
메디톡스셀레닉주 | 70,000 | ||
닥터라민주 | 50,000 | ||
제일미네랄5주 | 50,000 | ||
해파린 5ml | 5,000 |
● 경구제 및 기타
항목 | 가격(원) |
메시마 에프액 | 15,000 |
셀레나제 100% 오랄액 | 5,000 |
세파셀렌정 | 5,000 |
지씨웰빙셀레늄구강용해필름 | 5,000 |
메게이트 현탁액 | 5,000 |
영진멜라토닌서방정 | 1,500 |
베아제 | 300 |
성광제약 관장약 | 600 |
리쥬더마 아토 MD 크림 | 45,000 |
케토톱플라스타 | 3,000 |
오라메디 연고 10g | 5,000 |
젠틀픽스프리모 | 5,000 |
코박스인플루4가PF주 | 40,000 |
노바손 크림 | 3,000 |